Geldbörse Mit Dicker Kette In Hellblau | Damen HOUSE OF HOLLAND Angebot

Angebot!

Geldbörse Mit Dicker Kette In Hellblau | Damen HOUSE OF HOLLAND Angebot

 50.40  23.00

House of Holland HOH Münzgeldbörse in Babyblau mit Reißverschluss und Kettenarmbandbefestigung. Dieses Schätzchen hat die perfekte Größe für Ihre Karten und die wenigen losen Münzen, die wir alle auf den Boden unserer Taschen fall…

Vorrätig

Artikelnummer: QC.138/Z52413 Kategorien: , ,

Beschreibung

House of Holland HOH Münzgeldbörse in Babyblau mit Reißverschluss und Kettenarmbandbefestigung. Dieses Schätzchen hat die perfekte Größe für Ihre Karten und die wenigen losen Münzen, die wir alle auf den Boden unserer Taschen fallen lassen. – Breite: 10 cm – Höhe: 13 cm

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Geldbörse Mit Dicker Kette In Hellblau | Damen HOUSE OF HOLLAND Angebot”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:    

Grossenleitung
STANDARD KLEIN MITTEL MITTELGROSS GROSS
Vereinigtes Königreich 6 8 10 12 14
EU 34 36 38 40 42
UNS 2 4 6 8 10
AU 6 8 10 12 14
CH 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A
RU 40 42 44 46 48
Herren
Cheslsea Boot
Innensohlenlänge
in cm
Innensohlenlänge
in inch
EUR UK
22.2 8.74 35 3
22.8 8.98 36 3 ½
23.6 9.29 37 4
24.2 9.58 38 5
24.8 9.76 39 6
25.5 10.04 40 6 ½
26.2 10.31 41 7
26.8 10.55 42 8
27.4 10.79 43 9
28.1 11.06 44 9 ½
28.7 11.30 45 10
29.4 11.57 46 11
Master Dribble Chukka
Innensohlenlänge
in cm
Innensohlenlänge
in inch
EUR UK
23.2 9.13 35 3
23.5 9.25 36 3 ½
24 9.45 37 4
25 9.84 38 5
25.7 10.12 38 ½ 5 ½
26 10.24 39 6
26.7 10.51 40 6 ½
27 10.63 41 7
28 11.02 42 8
28.5 11.22 42 ½ 8 ½
28.9 11.38 43 9
29.4 11.57 44 9 ½
30 11.81 45 10
30.7 12.09 46 11
31.3 12.32 47 12
Itoh
Innensohlenlänge
in cm
Innensohlenlänge
in inch
EUR UK
23.1 9.09 35 3
23.5 9.25 36 3 ½
23.9 9.41 37 4
24.7 9.72 38 5
25.6 10.08 39 6
26 10.24 40 6 ½
26.4 10.39 41 7
27.3 10.75 42 8
28.1 11.06 43 9
28.5 11.22 44 9 ½
28.9 11.22 45 10
29.7 11.69 46 11
Marathon
Innensohlenlänge
in cm
Innensohlenlänge
in inch
EUR UK
23.2 9.13 35 3
23.9 9.41 36 3 ½
24.5 9.65 37 4
25.2 9.92 38 5
26 10.24 39 6
26.7 10.51 40 6 ½
27.4 10.79 41 7
28 11.02 42 8
28.4 11.18 43 9
29.3 11.54 44 9 ½
30 11.81 45 10
30.7 12.09 46 11
German Trainer
Innensohlenlänge
in cm
Innensohlenlänge
in inch
EUR UK
24.6 9.69 36 3 ½
25.2 9.92 37 4
25.7 10.12 38 5
26.1 10.28 39 6
26.6 10.47 40 6 ½
27.1 10.67 41 7
27.7 10.91 42 8
28.1 11.06 42,5 8 ½
28.6 11.26 43 9
29.5 11.61 44 9 ½
30.1 11.85 45 10
30.7 12.09 46 11
Rubber Sneaker
Innensohlenlänge
in cm
Innensohlenlänge
in inch
EUR UK
22.7 8.94 34 2
23.6 9.29 35 3
24.1 9.49 36 3 ½
24.4 9.61 37 4
25.2 9.92 38 5
26.1 10.28 39 6
26.7 10.51 40 6 ½
27 10.63 41 7
27.8 10.94 42 8
28.7 11.30 43 9
29.2 11.50 44 9 ½
29.5 11.61 45 10
30.3 11.93 46 11
Kidser
Kinder-Turnschuhe
Innensohlenlänge
in cm
Innensohlenlänge
in inch
EUR UK
15.8 6.22 24 7
16.8 6.61 25 8
17.4 6.85 26 8 ½
17.6 6.93 27 9
18.2 7.17 28 10
18.7 7.36 29 10 ½
19.7 7.76 30 11 ½
20.2 7.95 31 12
20.6 8.11 32 13
21.2 8.35 33 1
22.9 9.02 34 2
23.4 9.21 35 3
Kinderstiefel
Innensohlenlänge
in cm
Innensohlenlänge
in inch
EUR UK
15.8 6.22 24 7
16.8 6.61 25 8
17.4 6.85 26 8 ½
17.6 6.93 27 9
18.2 7.17 28 10
18.7 7.36 29 10 ½
19.7 7.76 30 11 ½
20.2 7.95 31 12
20.6 8.11 32 13
21.2 8.35 33 1
22.9 9.02 34 2
23.4 9.21 35 3
Copyright © 2022 acherishedkeeper.com | Alle Rechte Vorbehalten.